| Day | Date | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday | 03 November 2026 | 4332 | 1880 | 4996 |
| Monday | 02 November 2026 | 2105 | 3371 | 0148 |
| Sunday | 01 November 2026 | 2903 | 6618 | 4259 |
| Saturday | 31 October 2026 | 4670 | 3054 | 7559 |
| Friday | 30 October 2026 | 7961 | 2772 | 1257 |
| Thursday | 29 October 2026 | 7845 | 0238 | 4146 |
| Wednesday | 28 October 2026 | 8092 | 5865 | 4557 |
| Tuesday | 27 October 2026 | 9456 | 0525 | 9454 |
| Monday | 26 October 2026 | 5130 | 2768 | 9229 |
| Sunday | 25 October 2026 | 7640 | 9361 | 3523 |




